નવું અઠવાડિયું, 14 જુલાઈથી શરૂ થતાં, 67 કંપનીઓના શેરહોલ્ડરો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ એટલા માટે છે કારણ કે આવતા અઠવાડિયે આ કંપનીઓ દ્વારા જાહેર કરાયેલ ડિવિડન્ડની રેકોર્ડ તારીખ છે. શેરહોલ્ડરો જેમના નામ રેકોર્ડ તારીખ સુધી કંપનીના સભ્યોના રેકોર્ડ અથવા થાપણોમાં શેરના ફાયદાકારક માલિકો તરીકે નોંધાયેલા છે, તેઓ ડિવિડન્ડના હકદાર છે.
મોટાભાગની કંપનીઓ છેલ્લા નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે અંતિમ ડિવિડન્ડ ચૂકવશે, જ્યારે કેટલીક વર્તમાન નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે પ્રથમ વચગાળાના ડિવિડન્ડનું વિતરણ કરશે. સૂચિમાં ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (ટીસીએસ), ભારતી એરટેલ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, કમિન્સ ભારત જેવા નામો શામેલ છે. રેકોર્ડ તારીખે, તેમનો શેર એક્સ-ડિવિડન્ડ પર વેપાર કરશે. એક્સ-ડિવિડન્ડ તારીખ તે દિવસ છે જ્યારે શેર તેના જાહેર કરેલા ડિવિડન્ડના મૂલ્ય વિના વેપાર શરૂ કરે છે.
ટીસીએસ બોર્ડે એપ્રિલ-જૂન 2025 ક્વાર્ટરના પરિણામોની ઘોષણા સાથે શેર દીઠ 11 રૂપિયાના વચગાળાના ડિવિડન્ડને મંજૂરી આપી છે. આની રેકોર્ડ તારીખ 16 જુલાઈ 2025 છે. કોટક મહિન્દ્રા બેંક દ્વારા નાણાકીય વર્ષ 2025 માટે શેર દીઠ 2.50 રૂપિયાના અંતિમ ડિવિડન્ડની રેકોર્ડ તારીખ 18 જુલાઈ છે. એ જ રીતે, ભારતી એરટેલ દ્વારા 16 રૂપિયાના અંતિમ ડિવિડન્ડની રેકોર્ડ તારીખ 18 જુલાઈ છે.
આ કંપનીઓ વધુ ડિવિડન્ડ વધુ ચૂકવશે
કેટલાક સૌથી ડિવિડન્ડ વિશે વાત કરતા, કમિન્સ ભારત નાણાકીય વર્ષ 2025 માટે શેર દીઠ 33.50 રૂપિયા અને ગુડિયર ઇન્ડિયાને શેર દીઠ 23.90 રૂપિયાનો અંતિમ ડિવિડન્ડ ચૂકવશે. બંને માટે રેકોર્ડ તારીખ 18 જુલાઈ છે. આ સિવાય, ગ્રેફાઇટ ઇન્ડિયા શેર દીઠ 11 રૂપિયા, સીએએમએસ રૂ. 19 અને મગધ સુગર રૂ. 12.5 નો ડિવિડન્ડ વહેંચશે.
67 કંપનીઓની સૂચિ
| માલનું નામ | ડિવિડન્ડ (₹) | વિજેતા તારીખ |
| નિરંતર પદ્ધતિઓ | 15 | 14 જુલાઈ 2025 |
| આરઆર કાબેલ | 3.5. | 14 જુલાઈ 2025 |
| કારીગર | 5 | 14 જુલાઈ 2025 |
| વેન્ડટ (ભારત) લિમિટેડ | 20 | 14 જુલાઈ 2025 |
| જીએચસીએલ કાપડ | 0.5 | 14 જુલાઈ 2025 |
| પરાક્રમી | 2.5 | 14 જુલાઈ 2025 |
| દ્વિભાજન | 13 | 14 જુલાઈ 2025 |
| આઈડીબીઆઇ બેંક | 2.1 | 15 જુલાઈ 2025 |
| એમ.એમ. નાણાકીય | 6.5 6.5 | 15 જુલાઈ 2025 |
| આદિત્ય બિરલા સ્થાવર મિલકત | 2 | 15 જુલાઈ 2025 |
| ક camંગો | 19 | 15 જુલાઈ 2025 |
| ગ્રાઇન્ડવેલ નોર્ટન | 17 | 15 જુલાઈ 2025 |
| કિર્લોસ્કર વાયુયુક્ત | 6.5 6.5 | 15 જુલાઈ 2025 |
| સંત -જૂથ | 2 | 15 જુલાઈ 2025 |
| વિનાઇલ રસાયણો | 7 | 15 જુલાઈ 2025 |
| ટી.સી.એસ. | 11 | 16 જુલાઈ 2025 |
| પીરમલ ફાર્મા | 0.14 | 16 જુલાઈ 2025 |
| અણીદાર | 0.73 | 16 જુલાઈ 2025 |
| ટીસીઆઈ એક્સપ્રેસ | 2 | 16 જુલાઈ 2025 |
| અલ્ટ્રામારેન રંગદ્રવ્યો | 6 | 16 જુલાઈ 2025 |
| અવધ ખાંડ | 10 | 16 જુલાઈ 2025 |
| ડીજે મેડપ્રિન્ટ | 0.1 | 16 જુલાઈ 2025 |
| બી.એ. પેકેજિંગ | 1 | 16 જુલાઈ 2025 |
| કોરોમંડલ આંતરરાષ્ટ્રીય | 3 અને 6 | 17 જુલાઈ 2025 |
| ગ્રેફાઇટ ભારત | 11 | 17 જુલાઈ 2025 |
| ગુજરાત ભારે રસાયણો | 12 | 17 જુલાઈ 2025 |
| પી.ડી.એસ. | 1.7 | 17 જુલાઈ 2025 |
| પ્રાચ્ય હોટલ | 0.5 | 17 જુલાઈ 2025 |
| ભારતી એરટેલ | 16 | 18 જુલાઈ 2025 |
| કોટક મહિન્દ્રા બેંક | 2.5 | 18 જુલાઈ 2025 |
| કરડ | 33.5 | 18 જુલાઈ 2025 |
| દબર ભારત | 5.25 | 18 જુલાઈ 2025 |
| નળી | 9 | 18 જુલાઈ 2025 |
| ઉદ્યોગો. | 2 | 18 જુલાઈ 2025 |
| એલ્ગી ઉપકરણો | 2.2 | 18 જુલાઈ 2025 |
| બુદ્ધિ રચના | 3 અને 4 | 18 જુલાઈ 2025 |
| ન્યુલ N ન્ડ | 12 | 18 જુલાઈ 2025 |
| ચણતર ઇન્ફ્રા | 2.5 | 18 જુલાઈ 2025 |
| ન્યજેન સ software ફ્ટવેર | 5 | 18 જુલાઈ 2025 |
| બિરલાસોફ્ટ | 4 | 18 જુલાઈ 2025 |
| સમજદાર સલાહકાર | 2.5 | 18 જુલાઈ 2025 |
| સફારી ઉદ્યોગો | 1.5 | 18 જુલાઈ 2025 |
| ઓટો પૂછો | 1.5 | 18 જુલાઈ 2025 |
| સીઇ માહિતી સિસ્ટમો | 3.5. | 18 જુલાઈ 2025 |
| સુખી દિમાગ | 3.5. | 18 જુલાઈ 2025 |
| સિમ્ફની | 8 | 18 જુલાઈ 2025 |
| બાજાજ વિદ્યુત | 3 | 18 જુલાઈ 2025 |
| મહિને જીવન | 2.8 | 18 જુલાઈ 2025 |
| ધનુકા એગ્રિટેક | 2 | 18 જુલાઈ 2025 |
| લક્ષ્મી સજીવ | 0.5 | 18 જુલાઈ 2025 |
| દિશા બહાર | 0.75 | 18 જુલાઈ 2025 |
| શેન્થિ ગિયર્સ | 2 | 18 જુલાઈ 2025 |
| Xpro ભારત | 2 | 18 જુલાઈ 2025 |
| અણીદાર | 23.9 | 18 જુલાઈ 2025 |
| ભારતીય હ્યુમ પાઇપ કંપની લિ. | 4 અને 1.80 | 18 જુલાઈ 2025 |
| ડ dollar લર ઈન્ડિક | 3 | 18 જુલાઈ 2025 |
| ઉપન -પ્રસારણ | 9 | 18 જુલાઈ 2025 |
| ટી.ટી.કે. | 10 | 18 જુલાઈ 2025 |
| પંજાબ રસાયણો અને પાક સંરક્ષણ | 3 | 18 જુલાઈ 2025 |
| ઇન્ડિયા મોટર પાર્ટ્સ એન્ડ એસેસરીઝ લિ. | 20 | 18 જુલાઈ 2025 |
| જી.આર.પી. લિ. | 14.5 | 18 જુલાઈ 2025 |
| જી.આઈ.સી. હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ | 4.5. | 18 જુલાઈ 2025 |
| મગધ ખાંડ | 12.5 | 18 જુલાઈ 2025 |
| Energyર્જાની energyર્જા | 3 | 18 જુલાઈ 2025 |
| મંગલમ ગ્લોબલ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ | 0.01 | 18 જુલાઈ 2025 |
| હિટેક કોર્પ | 1 | 18 જુલાઈ 2025 |
| વોલચંદ લોકો | 1 | 18 જુલાઈ 2025 |



