ભારતમાં આજે, 20 એપ્રિલ 2025 ના રોજ સોના અને ચાંદીના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે. ચાલો આપણે જાણીએ કે મોટા શહેરોમાં તાજી સોના અને ચાંદીના અભિવ્યક્તિઓ.
આજે સોનાની કિંમત (પ્રતિ ગ્રામ)
| શહેર | 22 કેરેટ (₹) | 24 કેરેટ (₹) | 18 કેરેટ (₹) |
|---|---|---|---|
| ચેન્નાઈ | 8,945 | 9,758 | 7,405 |
| મુંબઈ | 8,945 | 9,758 | 7,319 |
| દિલ્સ | 8,960 | 9,773 | 7,331 |
| કોલકાતા | 8,945 | 9,758 | 7,319 |
| બંગડી | 8,945 | 9,758 | 7,319 |
| હૈદરાબાદ | 8,945 | 9,758 | 7,319 |
| કેરાનું | 8,945 | 9,758 | 7,319 |
| પુષ્પ | 8,945 | 9,758 | 7,319 |
| વાટ | 8,950 | 9,763 | 7,323 |
| અમદાવાદ | 8,950 | 9,763 | 7,323 |
| જયપુર | 8,960 | 9,773 | 7,331 |
| લભિનું | 8,960 | 9,773 | 7,331 |
ચાંદીની કિંમત આજે
| શહેર | 10 ગ્રામ (₹) | 100 ગ્રામ (₹) | 1 કિલો (₹) |
|---|---|---|---|
| ચેન્નાઈ | 1,100 | 11,000 | 1,10,000 |
| મુંબઈ | ,000૦૦ | 10,000 | 1,00,000 |
| દિલ્સ | ,000૦૦ | 10,000 | 1,00,000 |
| કોલકાતા | ,000૦૦ | 10,000 | 1,00,000 |
| બંગડી | ,000૦૦ | 10,000 | 1,00,000 |
| હૈદરાબાદ | 1,100 | 11,000 | 1,10,000 |
| કેરાનું | 1,100 | 11,000 | 1,10,000 |
| પુષ્પ | ,000૦૦ | 10,000 | 1,00,000 |
| વાટ | ,000૦૦ | 10,000 | 1,00,000 |
| અમદાવાદ | ,000૦૦ | 10,000 | 1,00,000 |
| જયપુર | ,000૦૦ | 10,000 | 1,00,000 |
| લભિનું | ,000૦૦ | 10,000 | 1,00,000 |
ઉત્તર પ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ (10 ગ્રામ દીઠ)
- લખનૌ, આગ્રા, વારાણસી, કાનપુર, ગોરખપુર, અલ્હાબાદ, મેરૂત, ગાઝિયાબાદ, નોઇડા, ઝંસી સહિતના લગભગ તમામ મોટા શહેરોમાં સોનાના ભાવ 90,450 છે.
ઉત્તર પ્રદેશમાં ચાંદીના ભાવ (દીઠ 10 ગ્રામ)
- લખનૌ, આગ્રા, વારાણસી, કાનપુર, ગોરખપુર, અલ્હાબાદ, મેરૂત, ગાઝિયાબાદ, નોઇડા, નોઇડા, ઝંસી સહિતના મોટા શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ ₹ 1,100 છે.
પોસ્ટ ગોલ્ડ સિલ્વર રેટ 20 એપ્રિલ 2025 અપડેટ: તમારા શહેરમાં આજે સોના અને ચાંદીના ભાવને જાણો આજે પ્રથમ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા લાઇવ પર દેખાયો | ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, ઇન્ડિયન હેડલાઇન, ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ ન્યૂઝ, ફાસ્ટ ઇન્ડિયા ન્યૂઝ.







