શું તમે સોના અથવા ચાંદી ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો? અથવા તમે રોકાણ માટે આજના અભિવ્યક્તિઓ જાણવા માંગો છો? તેથી તમારી પાસે તાજી અપડેટ છે. આજે ભારતમાં, 25 એપ્રિલ 2025સોનાના ભાવ ફરીથી નરમ પડ્યા છે. આ સતત બીજા દિવસે છે જ્યારે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, તેમજ ચાંદીમાં થોડો ઘટાડો છે.
આજે ભારતમાં સોનાનો ભાવ (દીઠ 10 ગ્રામ):
-
24 કેરેટ સોનું: 98,230
-
22 કેરેટ સોનું: 90,040
-
18 કેરેટ સોનું: 73,670
તેની તુલનામાં, ગઈકાલે (24 એપ્રિલ) 24 કેરેટ ગોલ્ડ, 98,340, 22 કેરેટ ગોલ્ડ ₹ 90,140 અને 18 કેરેટ ગોલ્ડ દસ ગ્રામ દીઠ, 73,750 હતા.
આંતરરાષ્ટ્રીય સંકેતો અને ભાવિ ચાલ:
જો કે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં યુએસ નાણાં પ્રધાન અને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના તાજેતરના નિવેદનો સોનાની માંગ વધારવાનો અનુમાન લગાવી રહ્યા છે. આ ભવિષ્યમાં સોના અને ચાંદીના ભાવો પર ચ .વાની સંભાવના can ભી કરી શકે છે. પરંતુ આ ક્ષણે છેલ્લા બે દિવસથી ભારતીય બજારમાં ઘટાડો થયો છે.
ભારતમાં આજે ચાંદીના ભાવ:
આજે ભારતમાં ચાંદીના ભાવ ગ્રામ દીઠ. 100.80 એટલે કે K 1,00,800 પ્રતિ કિલો છે. ગઈકાલની તુલનામાં તેમાં થોડો ઘટાડો પણ જોવા મળ્યો છે.
ભારતના મોટા શહેરોમાં આજે સોનાનો ભાવ (1 ગ્રામ):
| શહેર | 22 કેરેટ આજે | 24 કેરેટ આજે | આજે 18 કેરેટ |
| ચેન્નાઈ | 9,004 | 9,823 | 7,459 |
| મુંબઈ | 9,004 | 9,823 | 7,367 |
| દિલ્સ | 9,019 | 9,833 | 7,379 |
| કોલકાતા | 9,004 | 9,823 | 7,367 |
| બંગડી | 9,004 | 9,823 | 7,367 |
| હૈદરાબાદ | 9,004 | 9,823 | 7,367 |
| કેરાનું | 9,004 | 9,823 | 7,367 |
| પુષ્પ | 9,004 | 9,823 | 7,367 |
| વાટ | 9,009 | 9,828 | 7,371 |
| અમદાવાદ | 9,009 | 9,828 | 7,371 |
| જયપુર | 9,019 | 9,833 | 7,379 |
| લભિનું | 9,019 | 9,833 | 7,379 |
| સુશોભન | 9,004 | 9,823 | 7,459 |
| મદુરાઇ | 9,004 | 9,823 | 7,459 |
| વિજયવાડા | 9,004 | 9,823 | 7,367 |
| પટણા | 9,009 | 9,828 | 7,371 |
| નાગપુર | 9,004 | 9,823 | 7,367 |
| ચંદીગ | 9,019 | 9,833 | 7,379 |
(નોંધ: 10 ગ્રામની કિંમત જાણવા માટે, ઉપર આપેલ 1 ગ્રામની કિંમત 10 દ્વારા ગુણાકાર કરો.)
ભારતના મોટા શહેરોમાં આજે ચાંદીના ભાવ:
| શહેર | 10 ગ્રામ | 100 ગ્રામ | 1 કિલો |
| ચેન્નાઈ | 10 1,108 | 11,080 | 10 1,10,800 |
| મુંબઈ | K 1,008 | 10,080 | 00 1,00,800 |
| દિલ્સ | K 1,008 | 10,080 | 00 1,00,800 |
| કોલકાતા | K 1,008 | 10,080 | 00 1,00,800 |
| બંગડી | K 1,008 | 10,080 | 00 1,00,800 |
| હૈદરાબાદ | 10 1,108 | 11,080 | 10 1,10,800 |
| કેરાનું | 10 1,108 | 11,080 | 10 1,10,800 |
| પુષ્પ | K 1,008 | 10,080 | 00 1,00,800 |
| વાટ | K 1,008 | 10,080 | 00 1,00,800 |
| અમદાવાદ | K 1,008 | 10,080 | 00 1,00,800 |
| જયપુર | K 1,008 | 10,080 | 00 1,00,800 |
| લભિનું | K 1,008 | 10,080 | 00 1,00,800 |
| સુશોભન | 10 1,108 | 11,080 | 10 1,10,800 |
| મદુરાઇ | 10 1,108 | 11,080 | 10 1,10,800 |
| વિજયવાડા | 10 1,108 | 11,080 | 10 1,10,800 |
| પટણા | K 1,008 | 10,080 | 00 1,00,800 |
| નાગપુર | K 1,008 | 10,080 | 00 1,00,800 |
| ચંદીગ | K 1,008 | 10,080 | 00 1,00,800 |
પોસ્ટ ગોલ્ડ-સિલ્વર આજે (25 એપ્રિલ 2025): સતત બીજા દિવસે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો, સિલ્વર પણ નરમ, 24, 22, 18 કેરેટ ગોલ્ડ અને તમારા શહેરનો દર તાજી અર્થમાં જાણો! ન્યૂઝ ઇન્ડિયા લાઇવ પર પ્રથમ દેખાયા | ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, ઇન્ડિયન હેડલાઇન, ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ ન્યૂઝ, ફાસ્ટ ઇન્ડિયા ન્યૂઝ.


