વાસ્તવિકતાએ તેની 7 મી વર્ષગાંઠના પ્રસંગે ગ્રાહકોને મોટી ભેટ આપી છે. કંપનીએ આ વિશેષ પ્રસંગે નાર્ઝો 70 પ્રો 5 જીનું નવું વેરિઅન્ટ શરૂ કર્યું છે, જે હવે ‘રેસીંગ ફ્લેમ’ રંગમાં ઉપલબ્ધ થશે. આ સિવાય, કંપનીએ ઘણા સ્માર્ટફોન પર બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ અને offers ફરની જાહેરાત કરી છે, જેથી ગ્રાહકો શ્રેષ્ઠ સોદાનો લાભ મેળવી શકશે. આ સેલ 1 મેથી 8 મે સુધી ચાલશે. આ કોષમાં, રીઅલમે નાર્ઝો, નંબર સિરીઝ અને જીટી સિરીઝ સ્માર્ટફોન પર એક વિશાળ ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવી રહ્યું છે. કંપની કહે છે કે આ વર્ષગાંઠ સેલ ગ્રાહકોના આત્મવિશ્વાસ અને પ્રેમ માટે એક નાનો આભાર છે. છેલ્લા સાત વર્ષમાં વાસ્તવિકતાએ ભારતમાં મજબૂત પકડ્યો છે અને યુવા વપરાશકર્તાઓમાં તેની પકડ વધુ મજબૂત બની છે. આ વેચાણ દરમિયાન બેંક offers ફર્સ અને વિનિમય બોનસ પણ મેળવી શકાય છે. વિશેષ બાબત એ છે કે નાર્ઝો 70 પ્રો 5 જીનો નવો રંગ ડિઝાઇન અને દેખાવની દ્રષ્ટિએ વધુ પ્રીમિયમ જોવા મળે છે.
કયા ફોન પર કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ?
નમૂનો | ભિન્ન | લોન્ચ કિંમત | ઓફર વિગતો | વ્યવહાર |
---|---|---|---|---|
ક્ષેત્ર | 6 જીબી + 128 જીબી | 13,999 | Disc 1000 ડિસ્કાઉન્ટ + ₹ 1000 કૂપન | 11,999 |
8 જીબી + 128 જીબી | 14,999 | , | 12,999 | |
રીઅલમે પી 3 પ્રો | 8 જીબી + 128 જીબી | 23,999 | 000 4,000 ડ્રોપ + ₹ 1000 બેંક ડિસ્કાઉન્ટ | 18,999 |
8 જીબી + 256 જીબી | 24,999 | , | 19,999 | |
12 જીબી + 256 જીબી | 26,999 | , | 21,999 | |
ક્ષેત્ર પી 3 | 6 જીબી + 128 જીબી | 16,999 | Drop 1000 ડ્રોપ + ₹ 1000 બેંક ડિસ્કાઉન્ટ | 14,999 |
8 જીબી + 128 જીબી | 17,999 | , | 15,999 | |
8 જીબી + 256 જીબી | 19,999 | , | 17,999 | |
ક્ષેત્ર જીટી 7 પ્રો | 12 જીબી + 256 જીબી | 54,999 | 7 3,750 ડિસ્કાઉન્ટ + 2 1,250 બેંક offer ફર | 49,999 |
16 જીબી + 512 જીબી | 59,999 | , | 54,999 | |
નાર્ઝો 80 પ્રો 5 જી | 8 જીબી + 128 જીબી | 19,999 | Int 2,000 ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ | 17,999 |
8 જીબી + 256 જીબી | 21,499 | , | 19,499 | |
12 જીબી + 256 જીબી | 23,499 | , (ભાવમાં સંભવિત ટાઇપો) | 21,499 | |
રીઅલમે પી 3 અલ્ટ્રા | 8 જીબી + 128 જીબી | 26,999 | ₹ 2,000 ડિસ્કાઉન્ટ + ₹ 1000 કૂપન + ₹ 1000/₹ 1,250 બેંક offer ફર | 22,999 |
8 જીબી + 256 જીબી | 27,999 | , | 23,749 | |
12 જીબી + 256 જીબી | 29,999 | , | 25,749 | |
ક્ષેત્ર નારો 80x | 6 જીબી + 128 જીબી | 13,999 | ₹ 500 ડિસ્કાઉન્ટ + ₹ 1,500 ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ | 11,999 |
8 જીબી + 128 જીબી | 14,999 | , | 12,999 | |
ક્ષેત્ર 14 ટી | 8 જીબી + 128 જીબી | 17,999 | Credit 1000 ક્રેડિટ કાર્ડ ઇએમઆઈ લાભ | 16,999 |
8 જીબી + 256 જીબી | 19,999 | , | 18,999 | |
ક્ષેત્ર 14 પ્રો | 8 જીબી + 128 જીબી | 24,999 | EM 2,000 ઇએમઆઈ / ₹ 1000 સંપૂર્ણ સ્વાઇપ | 22,999 |
8 જીબી + 256 જીબી | 26,999 | , | 24,999 | |
ક્ષેત્ર 14 પ્રો+ | 8 જીબી + 128 જીબી | 29,999 | EM 2,000 ઇએમઆઈ / ₹ 1000 સંપૂર્ણ સ્વાઇપ | 27,999 |
8 જીબી + 256 જીબી | 31,999 | EM 2,000 ઇએમઆઈ / ₹ 1000 સંપૂર્ણ સ્વાઇપ | 29,999 | |
12 જીબી + 256 જીબી | 34,999 | 000 3,000 ઇએમઆઈ / ₹ 1000 સંપૂર્ણ સ્વાઇપ | 31,999 | |
12 જીબી + 512 જીબી | 37,999 | 000 4,000 ઇએમઆઈ / ₹ 1000 સંપૂર્ણ સ્વાઇપ | 33,999 | |
ક્ષેત્ર 14x | 6 જીબી + 128 જીબી | 14,999 | Credit 1000 ક્રેડિટ કાર્ડ ઇએમઆઈ | 13,999 |
8 જીબી + 128 જીબી | 15,999 | , | 14,999 |
તમે ક્યાં ખરીદશો અને તમને શું મળશે?
આ સેલ ફ્લિપકાર્ટ, એમેઝોન અને રિટેલ સ્ટોર્સ પર ઉપલબ્ધ છે. એસબીઆઈ કાર્ડ વપરાશકર્તાઓને તાત્કાલિક બેંક મુક્તિ મળશે. ઇએમઆઈ વિકલ્પ અને પ્લેટફોર્મ કૂપન દ્વારા વધારાના ડિસ્કાઉન્ટ મેળવી શકાય છે.